当季大流行 タニタ(TANITA)デュアル周波数体組成計 DC-430A(ポールタイプ)【体組成計】【体成分分析機器】【日本製】【筋肉量計】【体水分量計】【B.M.I測定】【体脂肪率】【推定骨量】【基礎代謝量】【内臓脂肪レベル】【体水分量】【メタボリック対策】【送料無料】-体重計・体脂肪計・体組成計




製品名 | DC-430A(ポールタイプ) |
---|---|
インピーダンス:測定方式 | デュアル周波数4電極BIA方式 |
インピーダンス:測定周波数 | 6.25kHz、50kHz |
インピーダンス:測定電流 | 90µA以下※JIS医用電気機器規格(JIS T0601-1)に準拠した測定回路を使用して測定したときの値。 |
インピーダンス:電極材質 | ステンレス |
インピーダンス:測定部位 | 全身 |
インピーダンス:測定範囲 | 150~1200Ω(6.25kHz)、150~1000Ω(50kHz) |
体重測定部:計量方式 | 電気抵抗線式はかり |
体重測定部:精度等級 | 3級 |
体重測定部:ひょう量 | (最大計量)/270 kg(着衣量含む) |
体重測定部:目量(最小表示) | 0.1kg |
表示部 | セグメントLCD |
商品寸法 | w 360mm x H 1070mm x D 637〜677mm (表示部:W 270mm×H 78mm × D 220mm) |
重量 | 約 13.5kg |
電源 ACアダプター | 入力AC100V(50kHz/60kHz)、 出力DC12V 3A スイッチングタイプ |
外部インターフェイス | USB(TYPE-Bコネクタ)またはRS-232C双方向(Dサブ9ピンメスコネクタ) |
消費電流 | 36W以下 |
使用条件 | 温度範囲:5℃~35℃ 湿度範囲:30~80% (結露なきこと) |
保管条件 | 温度範囲:-10℃~60℃ 湿度範囲:10~90% (結露なきこと) |
保証期間 | 1年間 |
製造国 | 日本 |
主な付属品 | 取扱説明書、保証書、組み立てガイド(ポールタイプのみ)、ACアダプタ、 電源コード、結果解説ポスター(1枚)、ロール紙(1巻) |
広告文責 | 株式会社神戸メディケア TEL: 0120-35-8866 |
ご使用上の 注意 | ◆使用前に必ず添付文書および取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 |
- ★ポイント最大15倍★【全国配送可】-ウォーキー2 スローダウンブレーキ付 / 3080-504 Sサイズ ラックヘルスケア 1ケ JAN4931839304044 kt282573 取寄品(非課税)-【介護福祉用具】
- 加湿ストリーマ空気清浄機 ACK70U-T(ビターブラウン)
- 【送料無料】トマト 介護浴槽「湯った~りII」 すみれ 和室用低床タイプ /TNN-AL
- いまだけ!★ポイント最大15倍★【全国配送可】-ドライマックス SDMX-400 アズワン 型番SDMX-400 JAN4562108503921 aso 1-2904-01 -【医療・研究機器】、、、